DIPLOMA SENIBINA
T31
Pengenalan Kursus
Program ini menawarkan pengetahuan akademik dan pengalaman praktikal yang berkaitan dengan bidang senibina dalam usaha menghasilkan pekerja mahir dan terlatih bagi pembinaan industri global di samping membuka peluang melanjutkan pengajian ke peringkat profesional yang lebih tinggi. Program ini turut menggalakkan pelajar ke arah bidang keusahawanan teknikal.
Maklumat Latihan TVET
Syarat Kelayakan
Taraf Warganegara
Taraf Bumiputera
Syarat Wajib
Kelayakan Akademik
1. LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
Bil. Subjek : 2
Gred Minimum : E
| Kod Subjek | Subjek |
|---|---|
| 1103 | BAHASA MELAYU |
| 1249 | SEJARAH |
2.
Matematik dan Bahasa Inggeris
Bil. Subjek : 2
Gred Minimum : E
| Kod Subjek | Subjek |
|---|---|
| 1449 | MATEMATIK |
| 1119 | BAHASA INGGERIS |
3. Kelayakan minimum C bagi 3 subjek kecuali subjek berikut:
Bil. Subjek : 3
Gred Minimum : C
Subjek yang diterima:
Paparan mengikut keputusan SPM calon
Subjek Yang Dikecualikan:
| Kod Subjek | Subjek |
|---|---|
| 7205 | ASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK |
| 8512 | PATISSERIE |
| 7207 | PENJAGAAN MUKA DAN PENGGAYAAN RAMBUT |
| 7301 | LANDSKAP DAN NURSERI |
| 7303 | TANAMAN MAKANAN |
| 7203 | PEMPROSESAN MAKANAN |
| 2722 | ALAT MUZIK UTAMA |
| 7208 | GERONTOLOGI ASAS DAN GERIATRIK |
| 7302 | AKUAKULTUR DAN HAIWAN REKREASI |
| 2733 | APRESIASI TARI |
| 8552 | ASAS KEMAHIRAN PELANCONGAN |
| 2724 | AURAL DAN TEORI |
| 8522 | DANDANAN RAMBUT |
| 2732 | KAREOGRAFI TARI |
| 2741 | LAKONAN |
| 8871 | MENGASUH DAN MEMBIMBING KANAK-KANAK |
| 8604 | PEMPROSESAN HASIL PERTANIAN |
| 3529 | PENGAJIAN AGROTEKNOLOGI |
| 1224 | PENDIDIKAN ISLAM (MPAK) |
| 1120 | BAHASA INGGERIS (MPAK) |
| 1226 | PENDIDIKAN MORAL (MPAK) |
| 1450 | MATEMATIK (MPAK) |
| 8865 | TEKNOLOGI SENI KECANTIKAN |
| 8861 | TEKNOLOGI KATERING |
| 8868 | TEKNOLOGI BAKERI & KONFEKSIONERI |
| 8863 | TEKNOLOGI REKAAN FESYEN & MEMBUAT PAKAIAN |
| 8511 | ROTI DAN MAKANAN YIS |
| 2743 | SINOGRAFI |
| 3528 | SAINS PERTANIAN |
| 8502 | POLA PAKAIAN |
| 8601 | KEJENTERAAN PERTANIAN |
| 8885 | PENGURUSAN LADANG |
| 7202 | KATERING DAN PENYAJIAN |
| 9221 | BIBBLE KNOWLEDGE |
| 8870 | ASUHAN KANAK-KANAK |
| 8521 | PERSOLEKAN |
| 7201 | REKAAN DAN JAHITAN PAKAIAN |
| 2631 | TARI |
| 2731 | TARIAN |
| 7206 | GERONTOLOGI ASAS DAN PERKHIDMATAN GERIATRIK |
| 8531 | PENGAJIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK |
| Kod Mata Pelajaran | Mata Pelajaran | Wajib/Pilihan | Min Gred |
|---|---|---|---|
| 900 | Pengajian Am | Pilihan | C |
| 910 | Bahasa Melayu | Pilihan | C |
| 911 | Bahasa Cina | Pilihan | C |
| 912 | Bahasa Tamil | Pilihan | C |
| 913 | Bahasa Arab | Pilihan | C |
| 920 | Literature in English | Pilihan | C |
| 922 | Kesusteraan Melayu Komunikatif | Pilihan | C |
| 930 | Syariah | Pilihan | C |
| 931 | Usuludin | Pilihan | C |
| 940 | Sejarah | Pilihan | C |
| 942 | Geografi | Pilihan | C |
| 944 | Ekonomi | Pilihan | C |
| 946 | Pengajian Perniagaan | Pilihan | C |
| 948 | Perakaunan | Pilihan | C |
| 950 | Mathematics (M) | Pilihan | C |
| 954 | Mathematics (T) | Pilihan | C |
| 960 | Physics | Pilihan | C |
| 962 | Chemistry | Pilihan | C |
| 964 | Biology | Pilihan | C |
| 970 | Seni Visual | Pilihan | C |
Bil. Mata Pelajaran Pilihan Diperlukan : 1
(Minimum Kelayakan C)
Jenis Sijil/Diploma : Sijil
Mempunyai Sijil IKM/GIATMARA atau ILKA/ILKS atau IPTA/IPTS Dari IKM/GIATMARA/ILKA/ILKS/IPTA/IPTS
Minimum CGPA : 2.50
Lukisan Pelan Senibina [BC-050-3:2013] Atau
Pelukis Pelan Kanan Senibina [B-050-3] Atau
Pelukis Pelan Kanan Senibina [BC-050-3] Atau
Penyelia Senibina & Bangunan [B-101-3]
Umur
Umur Minimum : 17
Umur Maksimum : 45
Tahap Kesihatan
Butiran Penyedia Latihan TVET
Lain-lain Maklumat
Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti:
Sarjana Muda Senibina (UTM)
Sarjana Muda Senibina (UiTM)
Sarjana Muda Senibina (USM)
Sarjana Muda Senibina (UPM)
** Yuran pengajian dibiayai oleh MARA